Kalkulator IdoSell 2026
Kalkulator IdoSell 2026
Kalkulator Abonamentu IdoSell 2026 (Netto)
Aktualny cennik IdoSell (stan na luty 2026). Ceny netto w PLN.
1. Podstawowe parametry
Zamówienia bezpośrednio w sklepie.
Allegro, eBay, Amazon itp.
2. Usługi i aplikacje
Aplikacje pomocnicze
3. Porównanie planów
| Składnik | Start | Business | Expert | Enterprise | Individual |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonament podstawowy | 119.00 | 279.00 | 699.00 | 2299.00 | 14299.00 |
| Dopłaty zamówienia sklepowe | Wymagana zmiana planu | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00 |
| Dopłaty zamówienia inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prowizja Checkout 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dodatkowe sklepy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moduł B2B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aplikacje pomocnicze | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dopłaty API | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA NETTO | N/A | 342.60 | 762.60 | 2299.00 | 14299.00 |
Informacje dodatkowe:
- Plan Start: przekroczenie limitu zamówień (20 sklep / 30 inne) wymusza przejście na plan Business.
- Checkout 2.0: prowizja obejmuje płatności IdoPay. Stawki: 1,49% (Start), 1,35% (Business), 1,19% (Expert), 0,90% (Enterprise).
- Prowizja Checkout 2.0 wyliczana jest od całkowitego obrotu sklepowego (Liczba zamówień × Średnia wartość).